Štatistiky

Sezóna 2026/27

P.č. Meno a priezvisko Číslo Tím Góly Asistencie Kanadské bodovanie Z
1. Juraj Kucirko (R) 67 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 24 18 42 7
2. Marek Kollárik (C) 63 HCA ROŽŇAVA 16 11 27 9
3. Bohuš Karabin (R) 81 TIGRI 19 6 25 10
4. Ľubomir Lukáč (R) 66 HCA ROŽŇAVA 14 8 22 8
5. Jakub Lesňák (R) 99 SPIŠSKÍ VLCI 12 9 21 9
6. Kamil Lesňák (R) 7 SPIŠSKÍ VLCI 12 7 19 9
7. Miroslav Knapík 7 HK SPIŠSKÁ BELÁ 13 5 18 10
8. Tomáš Gonda (R) 93 HK SPIŠSKÁ BELÁ 12 4 16 6
9. Marek Škovran (R) 8 SKV ALIGATORS 11 4 15 8
9. Róbert Luca (R) 52 HCA ROŽŇAVA 11 4 15 4
9. Kamil Krempaský 10 SPIŠSKÍ VLCI 7 8 15 11
12. Peter Hradiský 25 TIGRI 10 4 14 8
12. Martin Fridmanský 10 SKV ALIGATORS 7 7 14 7
12. Daniel Goldberger (R) 92 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 7 7 14 8
15. Dávid Salitrik (A) 81 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 9 4 13 11
15. Maroš Gazdík (R) 88 HCA ROŽŇAVA 8 5 13 4
15. Viktor Užák 10 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 7 6 13 8
15. Tadeáš Jendrál (R) 30 SKV ALIGATORS 6 7 13 6
15. Tibor Soltész 77 HCA ROŽŇAVA 4 9 13 9
20. Martin Murgáč 55 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 7 5 12 9
20. Lukáš Augustín 92 HK GRIBARE-LETANOVCE 5 7 12 10
20. Martin Ordzovenský 15 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 4 8 12 7
23. Michal Medery 81 HK GRIBARE-LETANOVCE 9 2 11 8
23. Jozef Ochotnický (C) 33 TIGRI 3 8 11 10
25. Viktor Grendel (R) 13 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 8 2 10 3
25. Juraj Gaduš 28 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 5 5 10 6
25. Matej Zalibera 71 HK GRIBARE-LETANOVCE 4 6 10 9
25. Tomáš Fulka (R) 18 HK GRIBARE-LETANOVCE 4 6 10 8
25. Zoran Molčan 47 HCA ROŽŇAVA 4 6 10 7
25. Juraj Mikolaj 9 HCA ROŽŇAVA 3 7 10 9
31. Martin Petrovič 89 HK GRIBARE-LETANOVCE 7 2 9 8
31. Ivan Koš 8 HK GRIBARE-LETANOVCE 7 2 9 10
31. Tomáš Pichnarčík 18 HK SPIŠSKÁ BELÁ 6 3 9 6
31. Jozef Hamrák (R) 23 HK HORNÁD 6 3 9 5
31. Bystrík Zamkovský 14 HK SPIŠSKÁ BELÁ 4 5 9 9
31. Ladislav Gríger 92 HCA ROŽŇAVA 4 5 9 5
31. Ľubomír Slaninka 50 HK GRIBARE-LETANOVCE 3 6 9 8
31. Radovan Zalibera (R) 10 HK GRIBARE-LETANOVCE 2 7 9 9
39. Ján Faltin 32 HK HORNÁD 6 2 8 9
39. Oliver Hyroš 18 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 6 2 8 8
39. Tomáš Šomšák (C) 25 SKV ALIGATORS 4 4 8 10
39. Peter Zamkovský (A) 52 HK SPIŠSKÁ BELÁ 4 4 8 10
39. Ivan Pastva 13 TIGRI 3 5 8 10
39. Vladimír Šterbák 8 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 3 5 8 9
39. Ivan Hanták 14 SPIŠSKÍ VLCI 2 6 8 6
39. Michal Rušin 81 HK SPIŠSKÁ BELÁ 2 6 8 7
39. Ján Pagáčik (A) 15 SKV ALIGATORS 1 7 8 10
39. Ján Guláši 33 HK SPIŠSKÁ BELÁ 1 7 8 4
49. Juraj Jurčák 76 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 5 2 7 7
49. Matúš Dula (R) 15 HK HORNÁD 3 4 7 6
49. Štefan Majer 13 HK SPIŠSKÁ BELÁ 3 4 7 5
49. Marek Sagula 93 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 2 5 7 6
53. Lukáš Melega (A) 82 SPIŠSKÍ VLCI 5 1 6 6
53. Radovan Fassinger 36 TIGRI 4 2 6 8
53. Lukáš Novogurský (A) 30 TIGRI 4 2 6 11
53. Miroslav Baran 24 SKV ALIGATORS 4 2 6 5
53. Richard Gancarčík (R) 63 HK SPIŠSKÁ BELÁ 2 4 6 8
53. Jozef Drevko 5 SKV ALIGATORS 1 5 6 10
53. Marián Grendel 5 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 1 5 6 5
60. Lukáš Zajonc 71 HK SPIŠSKÁ BELÁ 4 1 5 8
60. Denis Jurčák 88 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 4 1 5 9
60. Ladislav Harhovský (A) 58 HCA ROŽŇAVA 4 1 5 5
60. Tomáš Lang 28 HCA ROŽŇAVA 4 1 5 8
60. Lukáš Nahálka 54 HK HORNÁD 3 2 5 4
60. Maroš Kuchár 25 HK GRIBARE-LETANOVCE 3 2 5 6
60. Peter Britaňák 44 HK SPIŠSKÁ BELÁ 2 3 5 3
60. Ľubomír Dulovič 5 SPIŠSKÍ VLCI 1 4 5 10
68. Boris Krempaský (R) 77 SPIŠSKÍ VLCI 4 0 4 3
68. Rudolf Horváth (R) 11 TIGRI 3 1 4 5
68. Róbert Sopko 93 SKV ALIGATORS 3 1 4 7
68. Marek Solčanský 11 SKV ALIGATORS 3 1 4 3
68. Milan Švarc 24 HK SPIŠSKÁ BELÁ 3 1 4 5
68. Miloš Jacenko 17 HK SPIŠSKÁ BELÁ 3 1 4 6
68. Martin Hradiský 22 TIGRI 2 2 4 7
68. Samuel Puchala 19 HK HORNÁD 2 2 4 4
68. Samuel Barilla 77 HK HORNÁD 2 2 4 5
68. Jozef Dutko 4 HK GRIBARE-LETANOVCE 2 2 4 7
68. Marián Beličák 44 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 2 2 4 7
68. Marek Erhardt (A) 27 TIGRI 1 3 4 8
68. Roman Chmeľ (R) 23 TIGRI 1 3 4 2
68. Marek Želinský (C) 29 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 1 3 4 10
68. Jaroslav Tóth 27 HCA ROŽŇAVA 0 4 4 6
83. Jaroslav Šveda 111 TIGRI 3 0 3 4
83. Adrián Pipoly 97 HCA ROŽŇAVA 3 0 3 4
83. Martin Olejník 80 SKV ALIGATORS 3 0 3 7
83. Pavol Melega 18 HK HORNÁD 2 1 3 5
83. Filip Melega 28 SPIŠSKÍ VLCI 2 1 3 5
83. Patrik Ráchela 70 HK HORNÁD 2 1 3 6
83. Marek Jevoš 33 HK GRIBARE-LETANOVCE 2 1 3 3
83. Radoslav Forgáč 90 HK HORNÁD 1 2 3 6
83. Radoslav Hleba 90 TIGRI 1 2 3 8
83. Branislav Molitoris 37 TIGRI 1 2 3 10
83. Michal Aštáry 66 SPIŠSKÍ VLCI 1 2 3 7
83. Jaroslav Gura 33 SPIŠSKÍ VLCI 0 3 3 8
83. Maroš Vaverčák 77 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 3 3 6
96. Patrik Šoltýs reg. 21 HK GRIBARE-LETANOVCE 2 0 2 4
96. Lukáš Zamkovský 88 SPIŠSKÍ VLCI 2 0 2 5
96. Pavol Pekarčík 44 SPIŠSKÍ VLCI 2 0 2 4
96. Lukáš Pajer 36 HK SPIŠSKÁ BELÁ 2 0 2 3
96. Peter Jeleň 10 HK SPIŠSKÁ BELÁ 2 0 2 1
96. Radoslav Dziak 4 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 2 0 2 2
96. Dušan Kurta 74 TIGRI 1 1 2 11
96. Ján Želinský 18 TIGRI 1 1 2 9
96. Ronald Janáček 88 SKV ALIGATORS 1 1 2 2
96. Tomáš Kuchár 18 SKV ALIGATORS 1 1 2 5
96. Rastislav Kožík (R) 9 SKV ALIGATORS 1 1 2 5
96. Pavel Gromada 99 HK GRIBARE-LETANOVCE 1 1 2 5
96. Milan Sališ 55 SPIŠSKÍ VLCI 0 2 2 7
96. Juraj Lopušek 12 HK HORNÁD 0 2 2 6
96. Peter Novotný 56 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 2 2 6
111. Peter Krendželák 81 SPIŠSKÍ VLCI 1 0 1 6
111. Zdeno Podvojský 78 SPIŠSKÍ VLCI 1 0 1 5
111. Dominik Wagner 38 SPIŠSKÍ VLCI 1 0 1 4
111. Dávid Klinger 17 SPIŠSKÍ VLCI 1 0 1 5
111. Alex Pavličko 88 HK HORNÁD 1 0 1 4
111. Marcel Zámečník 86 HK HORNÁD 1 0 1 3
111. Tobiáš Javorský (A) 33 HK HORNÁD 1 0 1 6
111. Matúš Čeč (R) 67 HK HORNÁD 1 0 1 6
111. Matej Medery 44 HK GRIBARE-LETANOVCE 1 0 1 7
111. Róbert Murín 11 HK GRIBARE-LETANOVCE 1 0 1 3
111. Gabriel Karabinoš 30 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 1 1 6
111. Martin Rozai 34 HCA ROŽŇAVA 0 1 1 2
111. Pavol Olejár 85 TIGRI 0 1 1 7
111. Ján Čarnoky 12 TIGRI 0 1 1 4
111. Ľuboš Rusiňák 10 TIGRI 0 1 1 7
111. Matúš Kačír 15 TIGRI 0 1 1 3
111. Tomáš Škovran 99 SKV ALIGATORS 0 1 1 9
111. Juraj Jurgovian 39 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 1 1 5
111. Eliška Hanzoková (A) 20 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 1 1 9
111. Vladimír Ďurša 16 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 1 1 7
111. Michal Kocúr (R) 6 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 1 1 2
132. Jozef Plačko 67 HK HORNÁD 0 0 0 2
132. Tomáš Kusý 94 HK HORNÁD 0 0 0 3
132. Samuel Stancel 99 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0 2
132. Juraj Momotjuk 112 HK HORNÁD 0 0 0 2
132. Róbert Dula 10 HK HORNÁD 0 0 0 2
132. Peter Kochan 75 TIGRI 0 0 0 6
132. Martin Jakubec 66 TIGRI 0 0 0 0
132. Michal Rigo 99 TIGRI 0 0 0 6
132. Samuel Kochan 19 TIGRI 0 0 0 5
132. Peter Bežila 1 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 5
132. Daniel Omasta 68 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 2
132. Róbert Babík 8 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 4
132. Marián Jančura 3 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 0
132. Štefan Harenčár 2 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 6
132. Tomáš Neupauer 98 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 1
132. Filip Kunzo 12 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 2
132. Martin Matoľák 46 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 3
132. Patrik Neupauer 97 SPIŠSKÍ VLCI 0 0 0 1
132. Tomáš Hovorka 39 SKV ALIGATORS 0 0 0 0
132. Tomáš Diňa 72 SKV ALIGATORS 0 0 0 10
132. Peter Korfant 83 SKV ALIGATORS 0 0 0 6
132. Jozef Ledecký 7 SKV ALIGATORS 0 0 0 0
132. Peter Polčík 33 SKV ALIGATORS 0 0 0 3
132. Alfréd Pohly 79 SKV ALIGATORS 0 0 0 7
132. Peter Knapík 113 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0 0
132. Daniel Rušin 88 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0 1
132. Peter Pešta 19 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0 0
132. Martin Višňovský 9 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0 0
132. Michal Korenko (R) 87 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0 0
132. Lukáš Smejsík (R) 3 HK SPIŠSKÁ BELÁ 0 0 0 3
132. Frederik Vanek 81 HK HORNÁD 0 0 0 1
132. Gabriel Talár 99 HK HORNÁD 0 0 0 3
132. Dominik Černák 92 HK HORNÁD 0 0 0 1
132. Ján Michlík 9 HK HORNÁD 0 0 0 0
132. Martin Duriančík 100 HK HORNÁD 0 0 0 7
132. Filip Alexa 20 HK HORNÁD 0 0 0 1
132. Fabián Výrostek 69 HK HORNÁD 0 0 0 5
132. Juraj Žoldák 80 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0 1
132. Michal Kašper 41 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0 6
132. Filip Mosch 0 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0 4
132. Marián Kacvinský 80 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0 0
132. Peter Zachar 69 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0 1
132. Radovan Jochman 20 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0 0
132. Branislav Teplica 31 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0 0
132. Matúš Babik 27 HK GRIBARE-LETANOVCE 0 0 0 3
132. Martin Telesnický 77 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 0
132. Maroš Klein 3 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 1
132. Marek Longauer 111 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 2
132. Ivan Tököly 69 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 0
132. Damián Cpin 38 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 8
132. Matej Kyčák 27 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 0
132. Roman Goč 26 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 1
132. Daniel Tököly 27 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 0
132. Marek Graffy 37 HC ROHALS NOVOVESKÁ HUTA 0 0 0 0
132. Alex Sčurko 3 HCA ROŽŇAVA 0 0 0 2
132. Pavol Lenkey 13 HCA ROŽŇAVA 0 0 0 5
132. Anna Gabriel 10 HCA ROŽŇAVA 0 0 0 0
132. Martin Slávik 29 HCA ROŽŇAVA 0 0 0 0
132. Julius Benedik 87 HCA ROŽŇAVA 0 0 0 0
132. Peter Réway 21 HCA ROŽŇAVA 0 0 0 0
132. Liam Fifík 4 HCA ROŽŇAVA 0 0 0 1
P.č. Meno a priezvisko Číslo Tím Góly Asistencie Kanadské bodovanie Z